 

 
 
		超薄設計
		符合 ErP 2.0
		輸出開路短路,過載保護
		過溫保護
		插入式輸入,微型 DC 頭輸出連接
		安裝經(jīng)濟便捷
		符合安全低壓標準
		保護等級II
	
		環(huán)境溫度:-10~40 ℃
		最大外殼溫度:50℃
		隔離:SELV
		尺寸:L.39.5 xW.38.4 xH.85.1 mm/L.39.5 xW.38.4 xH.61.2 mm
		重量:53 g/86 g
		標準:ENIEC 61347/EN 55015
	
| Model No. 型號 | Input voltage 額定電壓 | Max. output 功率 | Output current 輸出電流 | Output voltage 輸出電壓 | Power factor 功率因數(shù) | Efficientcy full load 效率 | 
| HPP-E12HXXV-AU | 220~240 V | 12 W | max.2.5A | 5-36 V | >0.85 | >83% | 
| HPP-E18HXXV-AU | 220~240 V | 18 W | max.3A | 5-36 V | >0.85 | >85% | 
| HPP-E24HXXV-AU | 220-240V | 24 W | max.2.5A | 9-36 V | >0.9 | >86% | 
| HPP-E36HXXV-AU | 220-240V | 36 W | max.2.5A | 9-36 V | >0.9 | >86% | 
| HPP-E42HXXV-AU | 220-240V | 42 W | max.3.5A | 12-24 V | >0.9 | >86% | 
