
 
友潤光電友潤智造·點(diǎn)亮未來
0769-8117 8239
138 2699 8189/凌先生
137 1349 2327/賀先生
 關(guān)注手機(jī)站
關(guān)注手機(jī)站
 
 ?
? 
 
		超小體積緊湊設(shè)計(jì)
		觸摸調(diào)光控制
		強(qiáng)抗干擾能力,高穩(wěn)定性
		過溫保護(hù)
		安裝經(jīng)濟(jì)便捷
		接線簡單方便
		靜態(tài)功耗小,微安級功耗
	
環(huán)境溫度:-10-40℃
	尺寸:L.50xW.35x H.15.5mm
	重量:25g
	安規(guī)標(biāo)準(zhǔn):EN IEC 61058-1/EN IEC 55015:2019
EN IEC 61547:2009/ENIEC 61000-3-2
| Model No. 型號 | Input voltage 額定電壓 | Input frequency 頻率 | Dimming method 調(diào)光模式 | Dimming mode 調(diào)光方式 | LED load LED 負(fù)載 | Incandecent lampload 白熾燈 負(fù)載 | 
| MTD-EH1501 | 220~240 V | 50 Hz | ON/OFF | Touch | 3-80 W | 5-150 W | 
| MTD-EH1502 | 220~240 V | 50 Hz | 4-step | Touch | 3-25 W | 20-150 W | 
| MTD-EH1503 | 220~240 V | 50 Hz | 4-step | Touch | 3-25 W | 20-100 W | 
| HD-E100T-S1 | 220~240 V | 50 Hz | Cycle | Touch | 3-25 W | 5-100 W | 
 
	 
          手機(jī)關(guān)注
 
          添加微信