
 
友潤光電友潤智造·點(diǎn)亮未來
0769-8117 8239
138 2699 8189/凌先生
137 1349 2327/賀先生
 關(guān)注手機(jī)站
關(guān)注手機(jī)站
 

 
 
		超薄設(shè)計(jì)
		全電壓輸入規(guī)格
		輸出開路,短路,過載保護(hù)
		過溫保護(hù)
		同側(cè)輸入和輸出接線
		安裝經(jīng)濟(jì)便捷
		符合安全低壓標(biāo)準(zhǔn)及保護(hù)等級II
	
	環(huán)境溫度:45℃
	最大外殼溫度:75℃
	隔離:SELV
	尺寸:L.54.2 x W.28 x H.24.3 mm
	重量:107g
	標(biāo)準(zhǔn):EN IEC 62368/EN 55015/UL 1310
	
 
| Model No. 型號 | Input voltage 額定電壓 | Max. output 功率 | Output current 輸出電流 | Output voltage 輸出電壓 | Power factor 功率因數(shù) | Efficientcy full load 效率 | 
| HIP-U20L05VD | 100~240 V | 15 W | 312.2/1.5A | 5/9/12V | >0.5 | >83% | 
| HIP-U20L12VD | 100~240 V | 9-12 W | 1.6A | 12V | >0.5 | >83% | 
| HIP-U20L24VD | 100~240 V | 13-15 W | 1A | 24V | >0.5 | >85% | 
| HIP-V35L05VD | 100~240 V | 35 W | 3/3/3/1.8A | 5/9/12120V | >0.5 | >85% | 
 
	 
          手機(jī)關(guān)注
 
          添加微信