
 
友潤光電友潤智造·點亮未來
0769-8117 8239
138 2699 8189/凌先生
137 1349 2327/賀先生
 關(guān)注手機站
關(guān)注手機站
 

 
 
		超薄設(shè)計
		全電壓輸入規(guī)格
		輸出開路,短路,過載保護
		過溫保護
		同側(cè)輸入和輸出接線
		安裝經(jīng)濟便捷
		符合安全低壓標準及保護等級II
	
	環(huán)境溫度:45℃
	最大外殼溫度:75℃
	隔離:SELV
	尺寸:L.73 x W.46 x H.18 mm
	重量:52g
	標準:EN IEC 62368/EN 55015/UL 1310
	
| Model No. 型號 | Input voltage 額定電壓 | Max. output 功率 | Output current 輸出電流 | Output voltage 輸出電壓 | Power factor 功率因數(shù) | Efficientcy full load 效率 | 
| HIP-U15L05V | 100~240 V | 15 W | 3 A | 5V | >0.5 | >83% | 
| HIP-U12LXXV | 100~240 V | 9-12 W | 0.5-2.4 A | 5-24 V | >0.5 | >83% | 
| HIP-U15LXXV | 100~240 V | 13-15 W | 0.5-2.4 A | 5-24 V | >0.5 | >85% | 
| HIP-U18LXXV | 100~240 V | 16-18 W | 0.5-2.4 A | 5-24 V | >0.5 | >85% | 
 
	 
          手機關(guān)注
 
          添加微信